RESTO DE ORGANISMOS EMISORES
Pendiente señalamiento periodo Voluntario de Recaudación
LIQUIDACIONES:
- Las liquidaciones notificadas entre el 1 y 15 de cada mes vencen el dia 15 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
- Las liquidaciones notificadas entre el 16 y último de cada mes vencen el dia 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
PERIODO EJECUTIVO DE RECAUDACION.
Los plazos de ingreso de las deudas apremiadas, serán las siguientes:
- Las notificadas entre los dias 1 y 15 de cada mes, hasta el dia 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
- Las notificadas entre los dias 16 y último de cada mes, hasta el dia 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Resulta muy recomendable efectuar la (domiciliación de sus recibos) en evitación de las molestias derivadas del impago en periodo voluntario.
| Organismo Emisor | Objeto Tributario | Periodo | Fin Periodo | ||
| Comdad. Regantes Cuevas de Melero | Cuota Por Consumos | noviembre/2025 | 09/01/2026 | ||
| Comdad. Regantes virgen de la Salud de Ítrabo | Cuota Por Consumos | noviembre/2025 | 15/01/2026 | ||
| Comdad. Regantes Cuevas de Melero | Cuotas por consumo | Diciembre/2025 | 11/02/2026 | ||
| Comdad. Regantes virgen de la Salud de Ítrabo | Cuota por consumos | diciembre 2025 | 12/02/2026 | ||
| Comdad. Regantes Cuevas de Melero | Cuotas por consumos | enero 2026 | 11/03/2026 | ||
| Comdad. Regantes virgen de la Salud de Ítrabo | Cuotas por consumos | enero 2026 | 13/03/2026 | ||
| Comdad. Regantes Dilar | Cuota Admon | 2026 | 09/04/2026 | ||
| Comdad. Regantes de Darro | Cuota Administración y Reparto Ordinario | 2026 | 15/05/2026 | ||
| Comdad. regantes Acequia de Moroz | Cuota Administración y Reparto Ordinario | 2026 | 20/03/2026 | ||
| Comdad. Regantes Cuevas de Melero | Cuota por Consumos | Febrero 2026 | 10/04/2026 | ||
| Comdad. Regantes virgen de la Salud de Ítrabo | Cuota consumos | Febrero 2026 | 14/04/2026 | ||
| Comdad. RegantesAcequia de Gojar | Cuota Admon | 2026 | 08/05/2026 | ||
| Comdad. regantesVirgen de la Aurora | Cuota Consumos | 2-S-2025
| 23/04/2026 | ||
| Comdad regantesCuevas de Melero | Cuota por consumos | MARZO 2026 | 13/05/2026 | ||
| Comdad. Regantes virgen de la Salud de Ítrabo | Cuota por consumos | MARZO 2026 | 15/05/2026 | ||
| Comdad regantesCuevas de Melero | Cuota por consumos | ABRIL 2026 | 10/06/2026 | ||
Comdad. Regantes virgen de la Salud de Ítrabo | Cuota por consumos | ABRIL 2026 | 12/06/2026 | ||
| Comdad. RegantesVirgen de la aurora | Cuota Adquision y mejora infraestructura | 1 recibo 2024 | 25/06/2024 | ||
Comdad Regantes Vado las Monjas y Espino deGalera | Cuota Admon y Limpia | 2026 | 17/04/2026 | ||
| Comdad. Regantes Acequia Gorda d ela Zubia | Cuota Admon | 2026 | 19/05/2026 | ||
| Comdad regantesCuevas de Melero | Cuota por Consumos | mayo 2026 | 10/07/2026 | ||
| Comdad. Regantes virgen de la Salud de Ítrabo | Cuota por Consumos | mayo 2025 | 11/07/2025 | ||
| Comdad. Regantes Acequia Principal de Otura | Cuota Admon | 2026 | 12/05/2026 | ||
| Comdad. RegantesFuencaliente-general | CuotaGastos Juridicos | 2025 | 16/06/2025 | ||
| Comdad. Regantes Ogíjares | c. admon y reparto ordinari | 2026 | 16/06/2026 | ||
| Comdad Regantes Acequia del Jacin | Cuota admón y Reparto Ordinario | 2026 | 19/06/2026 | ||
| Comdad. Regantes Presa Barcinas de Deifontes | Cuota Administacion | 2026 | 03/07/2026 | ||
| cmdad. regantesAldeire y la Calahorra | cuota Obras Modernizaciony mantenimiento | 2025 | 27/06/2026 | ||
| Comdad Regantes Virgen de las Nieves de Dílar | Cuota de Administración | 2025 | 04/07/2025 | ||
Comdad. Regantes Cuevas de Melero | Cuota por Consumos | JUNIO 2026 | 11/08/2026 | ||
| Comdad. Regantes Virgen de la Salud de Ítrabo | Cuota Consumos | JUNIO 2026 | 14/08/2026 | ||
| Cad. Regantes Fuencaliente-Alquivira | Cuota Administración | 2025 | 25/08/2025 | ||
| Comdad. Regantes Fuente La Reina | Cuota Administracion | 2025 | 08/09/2025 | ||
| Comdad Regantes de la Acequia de Aynadamar | Cuota Administracion | 2026 | 30/09/2026 | ||
| Comdad. Regantes Acequia de Llanos de Monachil | Cuota Administración | 2024 | 20/08/2024 | ||
| Comdad. Regantes Virgen de la Salud de Ítrabo | Cuota administración | 2026 | 15/07/2026 | ||
| Comdad. RegantesBarranco del Hundidero | Cuota Administracion | 2023 | 29/08/2023 | ||
| Comdad Regantes Acequia la Corrala | Cuota Administacion | 2026 | 03/10/2026 | ||
| Comdad. de Regantes de la Acequia de Tarramonta | Cuota por Riego fijo y/o Sobrantes y Canon Confederación | 2026 | 31/08/2026 | ||
| Comdad. Regantes Acequia de Arabuleila | Cuota Administración | 2026 | 04/09/2026 | ||
| Comdad. Regantes 11Vazquez | Cuota Mínimos | 1-S-2026 | 08/08/2026 | ||
| Comdad. Regantes Pozo los Maceros | Cuota Mínimos | 1-S-2026 | 08/08/2026 | ||
| Comdad. Regantes Pozo Virgen de Altamira | Cuota mínimos | 1-S-2026 | 08/08/2026 | ||
| Comdad. Regantes Liman | Cuota Admon | 2026 | 08/09/2026 | ||
| Comdad. regantes San Jorge | Cuota Admon | 2026 | 1/10/2026 | ||
| Comdad. Regantes Castilla Fontana de Pinos Puente | Cuota Admón y Canon confed. | 2026 | 21/10/2026 | ||
| Comdad. Regantes del Canal de Albolote | Cuota Admón | 2024 | 02/11/2024 | ||
| Comdad. Regantes Cuevas de Melero |
Cuota Consumos | JULIO 2025 | 12/09/2025 | ||
| Comdad. Regantes Virgen de la salud de Ítrabo | cuota consumos | JULIO 2025 | 15/09/2025 | ||
| Comdad. Cuevas de Melero | Cuota Consumos | AGOSTO 2025 | 10/10/2025 | ||
| comdad. regantes Virgen de la Salud de Ítrabo | Cuota Consumos | AGOSTO 2025 | 14/10/2025 | ||
| Comdad. regantes acequia del Zute | Cuota Admon y Obras | 2026 | 23/06/2026 | ||
| Comdad. de Regantes Virgen de la Aurora | consumos | 1-S-2024 | 19/11/2024 | ||
| Comdad. Regantes Acequia del Genital | Cuota Admon | 2024 | 03/12/2024 | ||
| comdad. regantes Virgen de la Salud de Ítrabo | cuota Consumos | 09/2025 | 12/11/2025 | ||
| Comdad. regantes fuencaliente general | cuota admon | 2024 | 12-11-2024 | ||
Comdad Regantes Viñas y Majarradillas | Cuota Admon | 2025 | 17-12-2025 | ||
| Comdad. Regantes Policar-Cortes y Graena | Cuota Admon | 2024 | 30/12/2024 |